送料表

ご注文方法

代引き手数料

代引き手数料1万円未満3万円未満10万円未満30万円未満
日本郵政コレクト3244328641080

レターパック 地域ごとの送料

レターパック対象品全国共通 520

ゆうパック地域ごとの送料

都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 1300 870 870 870 870 870 870 870 870 870
80 1530 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
100 1760 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
120 2020 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
140 2260 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 870 870 810 870 870 870 870 870 870 870
80 1100 1100 1030 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
100 1330 1330 1280 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
120 1590 1590 1530 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
140 1830 1830 1780 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 870 870 870 870 970 970 970 970 970 970
80 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200
100 1330 1330 1330 1330 1440 1440 1440 1440 1440 1440
120 1590 1590 1590 1590 1690 1690 1690 1690 1690 1690
140 1830 1830 1830 1830 1950 1950 1950 1950 1950 1950
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1300
80 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1530
100 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1760
120 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2020
140 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2260
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
60 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1350
80 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1630
100 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1900
120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2170
140 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2440
お問い合わせ ショッピング クーポン